
comfortほりかわはお部屋の広さ、バルコニーなで様々なバリエーションを用意しているワンルームマンションです。

《お部屋に準備されているもの》
夜間深夜電力利用オール電化、レンジフード付きキッチン、IHクッキングヒーター、エアコン、屋内洗濯パン、靴箱、クローゼット、洗面化粧台、引き出し付きベッド、応接セット、カーペット、カーテン、バス・トイレ独立、温水洗浄便座、CATV対応
《準備が必要と思われるもの》
電灯、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、寝具、身の回りの衣装、茶碗・生活雑貨など
タイプ | 面積(㎡) | 戸数 | 入居時費用 | お一人様一室 月額費用 |
A | 50.15 | 2 | 1,145,600 | 194,800 |
B1 | 32.17 | 2 | 808,440 | 115,400 |
B2 | 32.17 | 2 | 803,700 | 114,900 |
B3 | 32.17 | 2 | 798,960 | 114,400 |
C1 | 33.39 | 2 | 765,780 | 110,900 |
C2 | 33.39 | 2 | 761,040 | 110,400 |
D | 32.17 | 1 | 810,336 | 115,600 |
E | 23.69 | 1 | 685,200 | 102,400 |
F | 36.12 | 2 | 775,260 | 111,900 |
G1 | 37.25 | 2 | 784,740 | 112,900 |
G2 | 37.25 | 2 | 775,260 | 111,900 |
H1 | 36.97 | 1 | 789,480 | 113,400 |
H2 | 36.97 | 2 | 780,000 | 112,400 |
※月額費用にはこの他、水道光熱費等が必要となります。Aタイプのみ二人1室で計算しています。
※ペットについては対応しておりません。(ただし、観賞魚や小鳥については相談に応じます。)
間取りと料金の一例
B1タイプ 401号室
(専用面積:32.17㎡/ワンルーム)
入居時費用合計 | 768,600円 |
前家賃・敷金(非課税) | 249,000円 |
入居契約金・調査費(税込) | 519,600円 |
月額費用合計 | 115,400円 |
毎月払賃料(非課税) | 83,000円 |
基本サービス(税込) | 32,400円 |

G2タイプ 409号室
(専用面積:37.25㎡/ワンルーム)
入居時費用合計 | 737,100円 |
前家賃・敷金(非課税) | 238,500円 |
入居契約金・調査費(税込) | 498,600円 |
月額費用合計 | 111,900円 |
毎月払賃料(非課税) | 79,500円 |
基本サービス(税込) | 32,400円 |
