賃料表
階数 | 面積 | 賃料(税抜) | 共益費(税抜) | 計(税抜) | 敷金 | 礼金 | 入居可能日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F | 美容系入居 | |||||||
2F | オフィス入居 | |||||||
3F | 歯科クリニック入居 | |||||||
4F | オフィス入居 | |||||||
5F | オフィス入居 | |||||||
6F | オフィス入居 | |||||||
7F | 24.15坪 79.87㎡ |
338,100円 14,000円/坪 |
72,450円 3,000円/坪 |
410,550円 17,000円/坪 |
4ヶ月 1,352,400円 |
1ヶ月 371,910円 |
2024年11月上旬 | 詳細 |
8F | オフィス入居 | |||||||
9F | オフィス入居 |
物件概要
物件所在地 | 福岡市中央区天神3丁目6番4号 |
---|---|
交通 | 地下鉄「天神」駅より徒歩5分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建 |
竣工年月日 | 2020年8月竣工 |
備考 | 1階飲食相談可 |
設備概要
空調種別・警備 | 個別空調・機械警備(ALSOK) |
---|---|
床仕様 | 3階〜9階 OAフロア |
EV | 1基 |
駐車場 | 無し |
備考 | 24時間出入り可能 |
アクセス
福岡市地下鉄空港線「天神」駅 西1出口より徒歩4分